Gọi đặt hàng & tư vấn sản phẩm
(6:30 - 21:00 mỗi ngày, có ZALO)
Gà Sao có phẩm chất thịt trứng đặc biệt thơm ngon, giá bán thương phẩm cao gấp 1.5- 2 lần so với thịt gà khác. Gà Sao có nhiều ưu điểm như sức đề kháng cao, dễ nuôi, thích nghi với nhiều vùng sinh thái, có thể nuôi nhốt hoặc thả vườn.
Chỉ tiêu kỹ thuật
TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Mức chất lượng |
Gà Sao bố mẹ | |||
I. | Gia cầm hậu bị | ||
1. | Thời gian nuôi hậu bị, trong khoảng | tuần | 27 đến 28 |
2. | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 88 |
3. | Khối lượng sống khi kết thúc hậu bị, trong khoảng | kg | 1,7 đến 1,9 |
II. | Gia cầm giống (mái sinh sản) | ||
1. | Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên, trong khoảng | tuần | 29 đến 31 |
2 | Sản lượng trứng/mái/chu kỳ (13 tuần đẻ), không thấp hơn | quả | 55 |
3 | Khối lượng trứng giống, trong khoảng | g/quả | 43 đến 48 |
4 | Tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn giống, không thấp hơn | % | 90 |
5 | Tỷ lệ ấp nở/trứng ấp, không thấp hơn | % | 82 |
6 | Tỷ lệ chết, loại/tháng, không lớn hơn | % | 2,5 |
7 | Tiêu tốn thức ăn/10 trứng, không lớn hơn | kg | 1,9 |
8 | Số lượng gà con/mái/chu kỳ, không thấp hơn | con | 42 |
Gà Sao thương phẩm | |||
1. | Thời gian nuôi | ngày | 90 |
2 | Tỷ lệ nuôi sống, không thấp hơn | % | 94 |
3 | Khối lượng lúc xuất bán, trong khoảng | kg | 1,4 đến 1,8 |
4. | Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng, không lớn hơn | kg | 2,8 |
Trọng lượng bình quân xuất bán 1,605kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,85kg/kg tăng trọng. Việc nuôi gà Sao thương phẩm đã khẳng định, nuôi gà lấy thịt cho giá trị kinh tế cao hơn hẳn các giống gà Lương Phượng, lai ri, gà công nghiệp…, chất lượng thịt gà chắc nạc thơm ngon, khả năng miễn dịch tốt.
096 325 1816 037 622 6866
Tư vấn: Xuân Đạt
Email: traigiongdatchuan@gmail.com